Прайс-лист VSPerformance
Стоимость ремонта может измениться в виду технических особенностей автомобиля. Конечную стоимость уточняйте у мастера приемщика.
Наименование работ | Standart | Примечание |
WINS ПРОМЫВКА | 1500 | Расходные материалы оплачиваются дополнительно. |
TUNAP (БЕЗ СНЯТИЯ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА) за 1 цилиндр | 1500 | Расходные материалы оплачиваются дополнительно. |
АКПП (С РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ) РЕМОНТАКПП (С РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ) РЕМОНТАКПП (С РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ) РЕМОНТАКПП (С РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ) РЕМОНТАКПП (С РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ) РЕМОНТАКПП (С РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ) РЕМОНТ | 50000 | |
АКПП С\\У | 10000 | |
АМОРТИЗАТОРОВ ЗАМЕНА | 1500 | |
БЕНЗОНАСОС С\\У | 2500 | Без снятия защиты |
БИ-КСЕНОНА | 3000 | |
БРЫЗГОВИКИ УСТАНОВКА 1ШТ | 500 | |
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР | 500 | |
ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ | 2500 | |
ГОФРЫ ВЫПУСКНОГО ТРАКТА ЗАМЕНА | 3000 | |
ДВС С\\У | 15000 | |
ДЕМОНТАЖ СИГНАЛИЗАЦИИ | 2000 | |
ДИАГНОСТИКА ДВС | 1500 | |
ДИАГНОСТИКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ | 1000 | |
ДИАГНОСТИКА ХОДОВОЙ | 1000 | |
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ ЧИСТА | 1500 | |
ЖИДКОСТИ ГУР ЗАМЕНА | 1000 | |
ЗАДНИЙ БАМПЕР СНЯТЬ\\ПОСТАВИТЬ | 2500 | |
ЗАДНИХ КОЛОДОК (БАРАБАН)ЗАДНИХ КОЛОДОК (БАРАБАН)ЗАДНИХ КОЛОДОК (БАРАБАН)ЗАДНИХ КОЛОДОК (БАРАБАН)ЗАДНИХ КОЛОДОК (БАРАБАН) | 1500 | |
ЗАДНИХ КОЛОДОК (ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА)ЗАДНИХ КОЛОДОК (ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА)ЗАДНИХ КОЛОДОК (ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА)ЗАДНИХ КОЛОДОК (ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА)ЗАДНИХ КОЛОДОК (ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА) | 1500 | |
ЗАМЕНА МАГНИТОЛЫ | 1000 | |
КОЛЕСА РЕМОНТ (ЖГУТ) БЕЗ С\\УКОЛЕСА РЕМОНТ (ЖГУТ) БЕЗ С\\УКОЛЕСА РЕМОНТ (ЖГУТ) БЕЗ С\\УКОЛЕСА РЕМОНТ (ЖГУТ) БЕЗ С\\УКОЛЕСА РЕМОНТ (ЖГУТ) БЕЗ С\\У | 200 | |
КОЛЕСО С\\У | 250 | |
КОЛОДОК ПЕРЕДНИХ | 1000 | |
КОМПРЕССИИ ЗАМЕР | 4000 | |
КОНДИЦИОНЕРА ДИАГНОСТИКА | 2000 | Расходные материалы оплачиваются дополнительно. |
КОНДИЦИОНЕРА ЗАПРАВКА | 2000 | Расходные материалы оплачиваются дополнительно. |
КСЕНОН | 1500 | |
ЛАМПОЧЕК | 300 | |
ЛЯМБД ЗОНДА (ДАТЧИКА КИСЛОРОДА) ЗАМЕНАЛЯМБД ЗОНДА (ДАТЧИКА КИСЛОРОДА) ЗАМЕНАЛЯМБД ЗОНДА (ДАТЧИКА КИСЛОРОДА) ЗАМЕНАЛЯМБД ЗОНДА (ДАТЧИКА КИСЛОРОДА) ЗАМЕНА | 1500 | |
МАСЛА АКПП ЗАМЕНА (С ФИЛЬТРОМ)МАСЛА АКПП ЗАМЕНА (С ФИЛЬТРОМ)МАСЛА АКПП ЗАМЕНА (С ФИЛЬТРОМ)МАСЛА АКПП ЗАМЕНА (С ФИЛЬТРОМ) | 5000 | |
МАСЛА ДВС ЗАМЕНА | 1000 | |
МАСЛА РЕДУКТОРОВ МОСТОВ ЗАМЕНА | 800 | |
МАСЛА РКПП ЗАМЕНА | 1500 | |
МЕХАТРОНИК С\\У | 17000 | |
МКПП С\\У | 10000 | |
ОПОРЫ КРЕПЛЕНИЯ ДВС ЗАМЕНА | 1500 | |
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ЗАМЕНА | 1800 | |
ПОДШИПНИКОВ СТУПИЦ ЗАМЕНА | 2500 | |
ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ ЗАМЕНА | 1500 | |
ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ РЕГУЛИРОВКА | 500 | |
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА АКПП | 500 | |
ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРО-ПРОВОДКИ (ЭЛЕКТРО ЦЕПЕЙ)ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРО-ПРОВОДКИ (ЭЛЕКТРО ЦЕПЕЙ)ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРО-ПРОВОДКИ (ЭЛЕКТРО ЦЕПЕЙ)ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРО-ПРОВОДКИ (ЭЛЕКТРО ЦЕПЕЙ) | 1500 | |
ПРОКЛАДКИ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ЗАМЕНА | 2500 | |
ПРОКЛАДКИ ПОДДОНА ЗАМЕНА | 2500 | |
ПЫЛЬНИК ШРУСА ВНУТРЕННИЙ ЗАМЕНА | 2500 | |
РАДИАТОРА ЗАМЕНА (ОХЛОЖДЕНИЯ ИЛИ ПЕЧКИ)РАДИАТОРА ЗАМЕНА (ОХЛОЖДЕНИЯ ИЛИ ПЕЧКИ)РАДИАТОРА ЗАМЕНА (ОХЛОЖДЕНИЯ ИЛИ ПЕЧКИ) | 5000 | |
РЕМНЯ ГРМ ЗАМЕНА V ОБРАЗНЫЙ | 10000 | |
РЕМНЯ ГРМ ЗАМЕНА РЯДНЫЙ | 6000 | |
РУЛЕВОЙ РЕЙКИ С\\У | 8000 | |
РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ ЗАМЕНА | 800 | |
РУЛЕВЫХ ТЯГ ЗАМЕНА | 2000 | |
РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ ЗАМЕНА 1 РЫЧАГ | 1500 | |
САЙЛЕНТБЛОКИ РЫЧАГОВ 1 РЫЧАГ | 500 | |
САЛОННЫЙ ФИЛЬТР | 500 | |
СВЕТА 1 ФАРЫ РЕГУЛИРОВКА | 500 | |
СВЕЧЕЙ ЗАМЕНА (БЕЗ СНЯТИЯ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА)1ШТ | 250 | |
СВЕЧЕЙ ЗАМЕНА СО СНЯТИЕМ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА ЗАМЕНА | 2500+свечи 250 руб\\шт | |
СКАНИРОВАНИЕ ABS | 1000 | |
СКАНИРОВАНИЕАКПП | 1000 | |
СКАНИРОВАНИЕДВС | 1000 | |
СНЯТИЕ\УСТАНОВКАЗАЩИТЫ | 500 | |
СТАРТЁРАРЕМОНТС\У | 3500 | |
СТАРТЁРАС\У | 2500 | |
СТОЙКИСТАБИЛИЗАТОРАЗАМЕНА2Х | 800 | |
СЦЕПЛЕНИЯЗАМЕНА | 10000 | |
ТЕРМОСТАТЗАМЕНА | 1000 | |
ТОПЛИВНЫЙФИЛЬТР(ПОГРУЖНОЙ)ТОПЛИВНЫЙФИЛЬТР(ПОГРУЖНОЙ) | 2500 | |
ТОРМОЗНОЙЖИДКОСТИЗАМЕНА | 800 | |
ТОРМОЗНОЙСИСТЕМЫ ПРОКАЧКА | 1200 | |
ТОРМОЗНЫХДИСКОВЗАМЕНАСКОЛОДКАМИ ВКРУГ |
5000 | |
УЛЬТРА-ЗВУКОДНОЙФОРСУНКИ ПРОМЫВКА |
500 | |
УСТАНОВКАКСЕНОНА | 2000 | |
УСТАНОВКАОБОГРЕВАЗЕРКАЛ | 4000 | |
УСТАНОВКА ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ (2ПЕРЕДН)УСТАНОВКАОБОГРЕВАСИДЕНИЙ(2ПЕРЕДН) | 7000 | |
УСТАНОВКАПАРКТРОНИКОВДАТЧИКА4 | 2500 | |
УСТАНОВКАТУРБО-ТАЙМЕРА | 2500 | |
ФОРСУНОКСНЯТИЕ | 2500 | |
ШПРИЦЕВАНИЕ1ТОЧКИ | 500 | Расходныематериалы оплачиваютсядополнительно. |